
Kostenvergleich verschiedener Heizsysteme
09.05.2025
Hier ist eine übersichtliche Tabelle mit dem Kostenvergleich verschiedener Heizsysteme, inbegriffen die Elbo-therm Infrarotheizung und deren jährliche bzw. langfristige Kosten:
Kostenposition | Infrarot-Wärme (Elbo-therm) | Gasheizung | Luft-Wasser-Wärmepumpe | Pelletheizung |
---|---|---|---|---|
Energiebedarf (Gas/Strom) | 3.805 kWh | 8.860 kWh | 2.254 kWh | 2.133 kWh |
Betriebskosten (Gas/Strom) | 913,20 € | 443,00 € | 540,96 € | 507,00 € |
Betriebstrom für Nebenaggregate | 0,00 € | 70,00 € | 50,00 € | 40,00 € |
Wartungskosten | 0,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 230,00 € |
Schornsteinfegerkosten | 0,00 € | 60,00 € | 0,00 € | 120,00 € |
Reparaturkosten | 80,00 € | 204,00 € | 210,00 € | 124,00 € |
1) Summe der Betriebskosten – p.a. | 993,20 € | 977,00 € | 1.000,96 € | 1.021,00 € |
Einmalige Investitionskosten | 8.128,00 € | 18.655,00 € | 23.232,00 € | 29.089,00 € |
Einmalige Hausanschlusskosten | 0,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Summe der einmaligen Kosten | 8.128,00 € | 21.155,00 € | 23.232,00 € | 29.089,00 € |
2) Einmalige Kosten verteilt auf 20 Jahre – p.a. | 406,40 € | 1.057,75 € | 1.161,60 € | 1.454,45 € |
Gesamtkosten p.a. (1 + 2) | 1.399,60 € | 2.034,75 € | 2.162,56 € | 2.475,45 € |
Fazit
Moderne Immobilien mit deutlich reduziertem Energiebedarf gegenüber Gebäuden von vor 20 oder 30 Jahren lassen sich heute am wirtschaftlichsten mit infraroter Strahlungswärme beheizen – also mit Strom.
Die Elbo-therm Infrarotheizung punktet durch:
-
sehr niedrige Investitionskosten
-
keine Wartungs- oder Nebenkosten
-
hohe Effizienz durch direkte Strahlungswärme
-
keine Verluste durch Rohrleitungen, Pumpen oder Kessel
Das macht sie besonders für Neubauten, sanierte Altbauten oder als Ergänzungsheizung zur optimalen Lösung im modernen Heizkonzept.